PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Life Società Coop. Sociale ONLUS | Scuola Baby Jungle | 4 | Motta Sant'Anastasia (CT) | 144285 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Coop sociale Asmida | Asilo Nido comunale "Miriam Schillaci" | 4 | Piazza Armerina (En) | 144868 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Cooperativa sociale Solidarietà | Econido | 4 | PALERMO | 138254 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Cooperativa sociale Ecoscuola | Istituto Minutoli | 4 | PALERMO | 144926 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Coop Servizi Sociali | BABY PARKING "Lo Specchio Magico" | 4 | CAPO D'ORLANDO [Me] | 144904 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | coop sociale Istituto Fiaba | Istituto Fiaba | 4 | PALERMO | 144944 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | Coopva Sociale Koinè | Gli Amici di Calimero | 2 | PALERMO | 144928 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | 16 | PALERMO | 146203 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | NESSUNO RESTI ULTIMO | PTXSU0004220011705NXTX | 46 | BILÒ Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale | BILÒ Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale | 4 | PALERMO | 144925 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | La diversità è ricchezza 2020 | PTXSU0004220011653NXTX | 14 | Coop.va Progetto Salute | Coop.va Progetto Salute | 4 | PALERMO | 144935 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | La diversità è ricchezza 2020 | PTXSU0004220011653NXTX | 14 | Cooperativa TURI APARA | Cooperativa TURI APARA | 6 | MODICA [Rg] | 144972 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | La diversità è ricchezza 2020 | PTXSU0004220011653NXTX | 14 | Coop sociale I Corrieri dell'Oasi | Centro Diurno per disturbo delle spettro dell'Autismo | 4 | Enna | 144860 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | Insieme per una chance in più | PTXSU0004220011655NXTX | 16 | COOP SOC. NOVI FAMILIA | comunità alloggio "La casa di Ina" | 3 | Termini Imerese (PA) | 144930 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | Insieme per una chance in più | PTXSU0004220011655NXTX | 16 | COOP SOC. NOVI FAMILIA | CENTRO DI ANIMAZIONE PERMANENTE JOBEL | 5 | Termini Imerese (PA) | 144931 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | Insieme per una chance in più | PTXSU0004220011655NXTX | 16 | Talenti soc. coop sociale | Comunità alloggio "Il Gabbiano" | 3 | Castelvetrano (TP) | 145249 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | Insieme per una chance in più | PTXSU0004220011655NXTX | 16 | Talenti soc. coop sociale | Comunità alloggio "Il Pellicano | 3 | Santa Ninfa (TP) | 145251 | clicca qui |
EDUCAZIONE BENE COMUNE | Insieme per una chance in più | PTXSU0004220011655NXTX | 16 | Koinè Coop. sociale | comunità alloggio "I ragazzi della via Paal" | 2 | PALERMO | 144927 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promuovere la legalità e la sostenibilità ambientale | PROGETTARE insieme per il futuro dei giovani | PTXSU0004220011668NXTX | 12 | coop sociale ASMIDA | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI “Estia” | 4 | PIAZZA ARMERINA [En] | 144867 | clicca qui |
Promuovere la legalità e la sostenibilità ambientale | PROGETTARE insieme per il futuro dei giovani | PTXSU0004220011668NXTX | 12 | Cooperativa Azione Sociale | comunità Minori "Coperta di Linus" | 4 | Messina | 144873 | clicca qui |
Promuovere la legalità e la sostenibilità ambientale | PROGETTARE insieme per il futuro dei giovani | PTXSU0004220011668NXTX | 12 | Cooperativa Sociale "S. Maria della Strada" | Cooperativa Sociale "S. Maria della Strada" | 4 | Messina | 144889 | clicca qui |
Promuovere la legalità e la sostenibilità ambientale | EDUCHIAMO ALLA BELLEZZA - Turismo etico per chi dice no alla mafia | PTXSU0004220011629NXTX | 4 | coop sociale Addiopizzo Travel | Addiopizzo Travel | 4 | Isola delle Femmine (PA) | 144920 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | CENTRALE ADI AGRIGENTO | 4 | AGRIGENTO | 144914 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 4 | AGRIGENTO | 144916 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 4 | GELA [Cl] | 144912 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 4 | MESSINA | 144915 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | CENTRALE OPERATIVA ADI CALTANISSETTA | 4 | CALTANISSETTA | 144911 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | COOP sociale INFOMEDIA | COOP sociale INFOMEDIA 01 | 4 | CATANIA | 144830 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | many care | PTXSU0004220011662NXTX | 28 | ASTREA COOP sociale | COMUNITA' ANCHISE | 4 | GIARRE [Ct] | 144284 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equasalus – la cooperazione per il benessere | per un domani migliore | PTXSU0004220011658NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Ragusa | 146205 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | per un domani migliore | PTXSU0004220011658NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Siracusa | 146206 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | per un domani migliore | PTXSU0004220011658NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Trapani | 146207 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | per un domani migliore | PTXSU0004220011658NXTX | 16 | Coop. Soc. Medicare | Coop. Soc. Medicare | 4 | Ragusa | 144970 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equasalus – la cooperazione per il benessere | sentinelle del benessere | PTXSU0004220011654NXTX | 16 | Coop Servizi Sociali | Casa di riposo Villa Marià | 4 | SAN PIERO PATTI [Messina] | 144905 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | sentinelle del benessere | PTXSU0004220011654NXTX | 16 | Coop Servizi Sociali | Residenza Sanitaria Assistita | 4 | SAN PIERO PATTI [Messina] | 144906 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | sentinelle del benessere | PTXSU0004220011654NXTX | 16 | COOP. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | COOP. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | 4 | Enna | 146014 | clicca qui |
Equasalus – la cooperazione per il benessere | sentinelle del benessere | PTXSU0004220011654NXTX | 16 | COOP.SOC. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | COOP.SOC. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | 4 | Enna | 146015 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cittadine e cittadini attivi per l’ambiente e la cultura | PROMUOVERE, COMUNICARE ED EDUCARE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ | PTXSU0004220011657NXTX | 10 | Coop. Palma Nana | Coop. Palma Nana | 4 | PALERMO | 138315 | clicca qui |
Cittadine e cittadini attivi per l’ambiente e la cultura | PROMUOVERE, COMUNICARE ED EDUCARE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ | PTXSU0004220011657NXTX | 10 | Coop. Palma Nana | Coop. Palma Nana Serra Guarneri | 2 | Cefalù (PA) | 138316 | clicca qui |
Cittadine e cittadini attivi per l’ambiente e la cultura | PROMUOVERE, COMUNICARE ED EDUCARE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ | PTXSU0004220011657NXTX | 10 | Coop. Parco Uditore | Parco Uditore | 4 | PALERMO | 144946 | clicca qui |
PROGRAMMA | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | N. POSTI DISPONIBILI PER PROGETTO SPECIFICATO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | N. POSTI PER SEDE | COMUNE | CODICE SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessere inlcusione | OLTRE – Percorsi di autonomia e integrazione sociale | PTXSU0004220011627NXTX | 8 | Cooperativa sociale Solidarietà | Vivaio ibervillea | 2 | PALERMO | 138255 | clicca qui |
Tessere inlcusione | OLTRE – Percorsi di autonomia e integrazione sociale | PTXSU0004220011627NXTX | 8 | Coop sociale Etnos | Consultorio Privato Etnos | 6 | CALTANISSETTA | 144282 | clicca qui |
Tessere inlcusione | INTEGRI-AMO | PTXSU0004220011661NXTX | 5 | coop sociale Filotea | Comunità Madiba | 1 | COMISO [Rg] | 144961 | clicca qui |
Tessere inlcusione | INTEGRI-AMO | PTXSU0004220011661NXTX | 5 | coop sociale Filotea | OO.PP. RAGUSA IBLA | 1 | Ragusa | 144968 | clicca qui |
Tessere inlcusione | INTEGRI-AMO | PTXSU0004220011661NXTX | 5 | coop sociale Filotea | KAIRO | 1 | Ragusa | 144963 | clicca qui |
Tessere inlcusione | INTEGRI-AMO | PTXSU0004220011661NXTX | 5 | coop sociale Filotea | IUVENES | 1 | COMISO [Rg] | 144962 | clicca qui |
Tessere inlcusione | INTEGRI-AMO | PTXSU0004220011661NXTX | 5 | coop sociale Filotea | CASA DEL FANCIULLO | 1 | Ragusa | 144958 | clicca qui |
Tessere inlcusione | IL MONDO A COLORI | PTXSU0004220011660NXTX | 8 | Coop Servizi Sociali | Coop Servizi Sociali SPRAR ufficio | 4 | CAPO D'ORLANDO [Me] | 144903 | clicca qui |
Tessere inlcusione | IL MONDO A COLORI | PTXSU0004220011660NXTX | 8 | Coop Servizi Sociali | CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA | 4 | SANT'ANGELO DI BROLO [Me] | 144907 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | Cooperativa sociale Solidarietà Erbitense | Comunità AGAPE | 4 | NICOSIA [En] | 144839 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | Cooperativa sociale Solidarietà Erbitense | Comunità Alloggio Serena….mente | 4 | GAGLIANO CASTELFERRATO [En] | 144841 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | Cooperativa sociale Solidarietà Erbitense | Comunità Alloggio Eos | 4 | AGIRA [En] | 144840 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | Casa di accoglienza “S. Maria della Strada” | 4 | Messina | 144890 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | Coop Sociale S. Maria della Strada | 4 | ROCCALUMERA [Me] | 144892 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Equilibrando | PTXSU0004220011659NXTX | 24 | Coop Azione Sociale | Coop Azione Sociale Comunità Alloggio Disabili Psichici | 4 | Messina | 144872 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Lucchesi | 2 | VITTORIA [Rg] | 144949 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Cavalieri | 2 | VITTORIA [Rg] | 144948 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Cialdini | 2 | VITTORIA [Rg] | 144950 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Riscossa | 2 | COMISO [Rg] | 144947 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Riscossa 2 | 2 | COMISO [Rg] | 144952 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva sociale Beautiful Days | Comunità Moro | 2 | MODICA [Rg] | 144951 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coopva Sociale Mondo Nuovo | Comunità Alloggio Casa Famiglia Giuseppe Corsari | 5 | PRIOLO GARGALLO [Sr] | 144976 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coop. TURI APARA | Coop. TURI APARA | 4 | MODICA [Rg] | 144972 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coop. TURI APARA | Coop. TURI APARA | 4 | COMISO [Rg] | 144971 | clicca qui |
Tessere inlcusione | Più forti insieme | PTXSU0004220011656NXTX | 29 | Coop. Soc. Medicare | Coop. Soc. Medicare | 4 | Ragusa | 144970 | clicca qui |
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati