Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Città | Provincia | Anno costituzione | Bilancio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solare Cooperativa Sociale | 05033120824 | Coop. Soc. ad oggetto misto (A+B)) | Sociale | via Genova, 10 | Castellana Sicula | Palermo | 2001 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Cooperativa Sociale Gi.co | 07137080821 | Coop. Soc. tipo B | Sociale | via Tenente Luigi Cortina, 61 | Castelbuono | Palermo | 2023 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Antares Cooperativa Sociale | 02118850813 | Cooperativa sociale tipo A | Sociale | via Venezia, 18 | Valderice | Trapani | 2003 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Madonita Società Cooperativa Sociale | 05799160824 | Coop. Soc. ad oggetto misto (A+B)) | Sociale | via Principe Umberto, 5 | Castelbuono | Palermo | 2009 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Humanitas 91 Società Cooperativa Sociale | 01568340812 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | viale Aldo Moro, 15 | Castellammare del Golfo | Trapani | 2003 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02575930819 | Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B) | Sociale | Via Felice Casorati n. 5 | Mazara del Vallo | Trapani | 2015 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
TATEEFATE.IT Società cooperativa sociale | 04767960877 | Cooperativa sociale tipo A | Sociale | Via Ravanusa 97 | San Giovanni la Punta | Catania | 2010 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
STARBENE Cooperativa Sociale | 02082160819 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Pirandello, 30 | Castelvetrano | Trapani | 2022 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
LA FORZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02500390816 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Vasile, 40 | Castellammare del Golfo | Trapani | 2013 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
I LOCANDIERI | 02194770810 | Cooperativa sociale | Sociale | via G. Bruno 18 | Marsala | Trapani | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
ARCOBALENO | 01612150811 | Cooperativa sociale | Sociale | via G. Vivona N.7 | Calatafimi Segesta | Trapani | 1992 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
D.S.A. di De Pasquale Alessio e Alessandro Savalla Società Cooperativa Sociale Onlus- | 02686150810 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Michele Angileri 239- | Petrosino | Trapani | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
EDEN JESUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 02833410810 | Cooperativa sociale | Sociale | Contrada Cuore di Gesù 29/C | Marsala | Trapani | 2022 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
OASI DELLA SALUTE | 01427360811 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA E.W CUSINA, 1- | Alcamo | Trapani | 1987 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
CREATIVAMENTE | 01935620813 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA DELLA PALMA 2 | Mazara del Vallo | Trapani | 1999 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
OFFICINA 22 | 06016670827 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA INSERRA 37 | Palermo | Palermo | 2001 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
OBIETTIVO DOMANI | 00490870862 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA S. ALLENDE N.4 | Assoro | Enna | 1985 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
G.I.P. | 05127100823 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA MARCO TULLIO CICERONE | Bagheria | Palermo | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
OHANA | 02747870810 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA MARSALA 277 | Trapani | Trapani | 2019 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
DIVERSAMENTE INSIEME | 02875630846 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA DANDOLO, 24 | CANICATTI' | AGRIGENTO | 2017 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
OASI D'ARGENTO | 02626460816 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA MARSALA N. 78 | Trapani | Trapani | 2016 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
MOGER ARTE E CULTURA, | 05951820827 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA PRINCIPE UMBERTO N.5 | CASTELBUONO | PALERMO | 2010 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
SANT'AGNESE | 02540970841 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA G. BUFALINO, 5 | CANICATTI' | AGRIGENTO | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
DREPANUM | 02705780811 | Cooperativa sociale | Sociale | Viale Regina Margherita 21 | TRAPANI | TRAPANI | 2018 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
GIOVANNI PAOLO II | 02463720819 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA VIRGILIO 70 | TRAPANI | TRAPANI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
Technè Soc Coop. | 07045690828 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA MATER DOLOROSA 54 | PALERMO | PALERMO | 2022 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | |
Nonno Happy Soc Coop Soc | 02878450812 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Tunisi, 29 | Trapani | Trapani | 2023 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Raggio Bianco | 02810420816 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Rosolino Pilo, 15 | Santa Ninfa | Trapani | 2021 | CLICCA QUI | CLICCA QUI | CLICCA QUI |
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati