Di seguito pubblichiamo il calendario dei colloqui di selezione relativi ai progetti presentati nel territorio di competenza di Legacoop SICILIA - attivati sul Bando di SCUniversale pubblicato in data 18/12/2024. Sono stati ammessi al colloquio tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui sopra (art. 2) la cui domanda di ammissione sia stata presentata on line entro le ore 14:00 del 27 FEBBRAIO 2025 in base alle modalità previste dal bando di cui sopra (art. 5) e s.m.i.
LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO HA VALORE DI NOTIFICA.
La mancata presentazione al colloquio è considerata rinuncia. I candidati sono tenuti a presentarsi/collegarsi nel giorno e all'orario indicato nel calendario, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE IN PRESENZA I CANDIDATI/E DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI: FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (NO PATENTE) E FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE;
SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELL'ORARIO INDICATO NEL CALENDARIO.
I CANDIDATI ALLA SELEZIONE COME GMO (giovani con minori opportunità) DOVRANNO PRESENTARSI IN SEDE DI COLLOQUIO CON LA COPIA DELL’ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, ATTESTANTE LA SITUAZIONE SOGGETTIVA DI GMO DICHIARATA IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PENA L’ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI.
N.B. - Art. 6 del bando "qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati l'ente valuta eventuali titoli e/o esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale.
PROGRAMMA | PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA* | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | CODICE SEDE | SETTORE | AREA DI INTERVENTO E CODICE | CALENDARIO COLLOQUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | BILO CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE | BILO' CIRCOLO DEI BAMBINI | PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 29 | PALERMO | 144925 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | BILO CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE -LIBERTÀ | BILO CIRCOLO DEI BAMBINI - LIBERTÀ | VIA DELLA LIBERTÀ, 108 | PALERMO | 203295 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ECONIDO OVEST IL CANTIERE DEI PICCOLI | VIA ANTONINO DE STEFANO, 1/1A | PALERMO | 203294 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ISTITUTO MINUTOLI | VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 5 | PALERMO | 144926 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' | ECONIDO | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | 138254 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOP KOINE' | KOINÈ - GLI AMICI DI CALIMERO | VIA EMANUELE GUTTADAURO, 8/12 | PALERMO | 144928 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | ISTITUTO FIABA COOPERATIVA SOCIALE | ISTITUTO FIABA | VIA EDUARDO CALANDRA, 12 | PALERMO | 144944 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (CROCI) | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | VIA DELLE CROCI, 6 | PALERMO | 146203 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (PACINOTTI) | THOMAS MORE - SEDE OPERATIVA | VIA PACINOTTI, 49 | PALERMO | 210054 | SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI E 9. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | CRESCERE IN ARMONIA 5.0 | PTCSU0004224011800NMTX | SAN FRANCESCO | POLO INFANZIA | VIA DUCEZIO 1/3 | CANICATTI' (AG) | 203227 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | AREA: E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | CRESCERE IN ARMONIA 5.0 | PTCSU0004224011800NMTX | SCUOLE INTERNAZIONALI | ISTITUTO KEYNES ANCELLE | VIA MARCHESE UGO 6 | PALERMO | 224498 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | AREA: E 1 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (JOBEL) | CENTRO JOBEL | VIA GIOVANNI SALAMONE, SNC | TERMINI IMERESE | 204127 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (CASA DI INA) | COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI INA | VIA FALCONE E BORSELLINO, 82 | TERMINI IMERESE | 144930 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | KOINÈ | COMUNITA' ALLOGGIO I RAGAZZI DI VIA PAAL | VIALE REGIONE SICILIANA NORD OVEST 2396 | PALERMO | 144927 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | TALENTI SOC COOP SOCIALE ONLUS (GABBIANO) | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL GABBIANO | VIA TORINO, 4 | CASTELVETRANO | 145249 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | AQUILONE | SEDE AMURI | VIA MUSTAFÀ,13 | CASTELBUONO | 209712 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | AQUILONE | SEDE AQUILONE | VIA MANGANO ,30 | CASTELBUONO | 209710 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | TERZA DIMENSIONE SOC COOP SOCIALE | COMUNITA' ALLOGGIO COIRA | VIA TAGLIAMENTO 1 | PALAZZOLO ACREIDE | 203296 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE IUVENES | VIA SEN. CARUSO, 9 | COMISO (RG) | 144962 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE MADIBA | VIA BELLINI, 31 | COMISO (RG) | 144961 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE MALANKEBA | VIA CARIGNANO, 16 | COMISO (RG) | 144965 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE DIAMO COLORE ALLA SPERANZA | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE KEBAMA | VIA V. FAILLA, 31 | RAGUSA | 144964 | A ASSISTENZA | A 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE A 12. RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA - MINORI NON ACCOMPAGNATI | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ (DISABILITÀ) | VIVAIO IBERVILLEA | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | 138255 | A - ASSISTENZA | A.1. DISABILI | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | COOP. SOCIALE CONSENSO | TENUTA SANT'ANGELA MERICI | CONTRADA ROCCELLA, SNC | CALTANISSETTA | 203287 | A - ASSISTENZA | A.1. DISABILI | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | COOPERATIVA SOCIALE ETNOS | CONSULTORIO PRIVATO ETNOS | VIA ACI, 18 | CALTANISSETTA | 144282 | A - ASSISTENZA | A.1. DISABILI | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | PROGETTO SALUTE | COOPVA PROGETTO SALUTE | VIA RESUTTANA, 360 | PALERMO | 144935 | A - ASSISTENZA | A.1. DISABILI | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 | MESSINA | 144890 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCILA S. MARIA DELLA STRADA 1 | VIA ORFANATROFIO, 19 A | ROCCALUMERA | 144892 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
PROGRAMMA | PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA* | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | CODICE SEDE | SETTORE | AREA DI INTERVENTO E CODICE | CALENDARIO COLLOQUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOPERATIVA SOC.LE S. MARIA DELLA STRADA | VIA EMILIA, 25 | MESSINA | 144898 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOP AZIONE SOCIALE | COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI PSICHICI | VIALE PRINCIPE UMBERTO SNC | MESSINA | 144872 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | COMUNITÀ EOS | VIA CAIROLI N. 20 | AGIRA | 144840 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | COMUNITÀ ALLOGGIO SERENA...MENTE | VIA ROMA N. 121 | GAGLIANO CASTELFERRATO | 144841 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | COMUNITÀ AGAPE | VIA PISCIAROTTA S. N. C. | NICOSIA | 144839 | A- ASSISTENZA | A. 2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO L'AIRONE | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | 204052 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO SIRIO | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | 204053 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | COMUNITÀ VENETO 103 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 103 | VITTORIA | 210045 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | COMUNITÀ CAVALIERI | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 107 | VITTORIA | 144948 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | COMUNITÀ LUCCHESI | VIA SALVATORE LUCCHESI, 2 | VITTORIA | 144949 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITÀ INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | COMUNITÀ MORO | VIA ALDO MORO, 11 | MODICA | 144951 | A- ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | MONDO NUOVO SOC. COOP. SOCIALE | ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | VIA MILANO, 38 | PRIOLO GARGALLO | 210051 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | SOC. COOP. SOC. L’ALBERO AZZURRO | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | VIALE DELLA RESISTENZA, 108 | COMISO | 209719 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 6 | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | MAGIC SCHOOL | MAGIC SCHOOL SEDE OPERATIVA | VIA DEGLI AGRUMI, 98 | CATANIA | 210320 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 7 | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | COOP SOCIALE ASMIDA | ASILO NIDO COMUNALE "MIRIAM SCHILLACI" | VIA FLORESTA, 1 | PIAZZA ARMERINA | 144868 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 8 | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI | BABY PARKING "LO SPECCHIO MAGICO" | VIA FRANCESCO LO SARDO, 36 | CAPO D'ORLANDO | 144904 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 9 | CLICCA QUI |
RAMMENDI TESSERE COMUNITÀ EDUCANTI | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | LIFE | SCUOLA BABY JUNGLE | VIA GIOVANNI GRASSO, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA | 144285 | E- EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI COD. 1 SERVIZI ALL’INFANZIA COD. 10 | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITÀ PER UN MONDO MIGLIORE | INTRECCI EDUCATIVI | PTCSU0004224011798NMTX | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE | COMUNITÀ MINORI "COPERTA DI LUNUS" | VIA EDOARDO GIACOMO BONER, 3 | MESSINA | 144873 | ASSISTENZA | 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITÀ PER UN MONDO MIGLIORE | INTRECCI EDUCATIVI | PTCSU0004224011798NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOPERATIVA S. MARIA DELLA STRADA | VIA NAZIONALE, 155/157 - GIAMPILIERI MARINA | MESSINA | 144893 | ASSISTENZA | 3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE SOCIALE | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITÀ PER UN MONDO MIGLIORE | SIAMO CAPACI | PTXSU0004224011797NMTX | ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | COOP ADDIOPIZZO TRAVEL | VIA SICILIA, 7 | ISOLA DELLE FEMMINE | 144920 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | 15. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ; 18. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITÀ PER UN MONDO MIGLIORE | SIAMO CAPACI | PTXSU0004224011797NMTX | ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ADDIOPIZZO TRAVEL - EX STAZIONE FFSS CAPACI | VIA MONSIGNOR SALVATORE SIINO, SNC | CAPACI | 216703 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | 15. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ; 18. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITÀ PER UN MONDO MIGLIORE | RESTARE PER CAMBIARE, CAMBIARE PER RESTARE | PTCSU0004224011779NMTX | PLACIDO RIZZOTTO | PLACIDO RIZZOTTO LIBERA TERRA - SEDE OPERATIVA | VIA ASSORO, 25/B | PALERMO | 220527 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | 13. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 19. EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 20. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT, ANCHE FINALIZZATE A PROCESSI DI INCLUSIONE | CLICCA QUI |
COSTRUENDO COMUNITÀ SOSTENIBILI | RETI DI COMUNITÀ | PTCSU0004224011756NXTX | PALMA NANA | SEDE PALERMO | PIAZZA SANT'EUNO, 13 | PALERMO | 217661 | E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT | 13. EDUCAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE; 18. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE, 19. EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE | CLICCA QUI |
