Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Città | Provincia | Anno costituzione | Bilancio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMANITAS 91 | 01568340812 | Coop. Soc. | Sociale | Viale Aldo Moro,15 | Castellammare del Golfo | Trapani | 2003 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
ANTARES | 02118850813 | Coop. Soc. | Sociale | Via Venezia,18 | Trapani | Trapani | 2003 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
OASI DELLA SALUTE | 01427360811 | Coop. Soc. | Sociale | Via E.W. Cusina, 1 | Alcamo | Trapani | 1987 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
ARCOBALENO | 01612150811 | Coop. Soc. | Sociale | VIA G. VIVONA N.7 | Calatafimi Segesta | Trapani | 1992 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
AQUILONE | 06406400827 | Coop. Soc. | Sociale | via Giovanni Falcone, 1 | Castelbuono | Palermo | 2015 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
MADONITA | 05799160824 | Coop. Soc. | Sociale | via Principe umberto, 5 | Castelbuono | Palermo | 2009 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
OASI D'ARGENTO | 02626460816 | Coop. Soc. | Sociale | Via Marsala, 78 frazione Xitta | Trapani | Trapani | 2016 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
STARBENE | 02082160819 | Coop. Soc. | Sociale | VIA L. PIRANDELLO N. 30 | Castelvetrano | Trapani | 2002 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
D.S.A. DI DE PASQUALE ALESSIO E ALESSANDRO SAVALLA | 02686150810 | Coop. Soc. | Sociale | Via Michele Angileri, 239 | Petrosino | Trapani | 2018 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
LA FORZA | 02500390816 | Coop. Soc. | Sociale | Via Vasile, 40 | Castellammare del Golfo | Trapani | 2013 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
IMPEGNO 2000 | 02575930819 | Coop. Soc. | Sociale | CORSO UMBERTO I, 22 | Mazara del Vallo | Trapani | 2015 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
COOP.DI SOLIDARIETÀ COOP.A.S COOP.VA SOCIALE ARL | 02812790828 | Coop. Soc. | Sociale | VIA CASAL SAMPERI 9 | 90028 - POLIZZI GENEROSA (PA) | PALERMO | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
PICCOLE DONNE | 06018200821 | Coop. Soc. | Sociale | VIA ALIAS FRANCESCO MARIA 10 | 90145 PALERMO | PALERMO | 2012 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
RAGGIO BIANCO SOCIETÀ | 02810420816 | Coop. Soc. | Sociale | Via Rosolino Pilo, 15 | 91029 SANTA NINFA | TRAPANI | 2021 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
OHANA | 02747870810 | Coop. Soc. | Sociale | Via Francesco Manzo, 17 | 91100 TRAPANI | TRAPANI | 2019 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
DREPANUM | 02705780811 | Coop. Soc. | Sociale | VIALE REGINA MARGHERITA 21 | 91100 TRAPANI | TRAPANI | 2018 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
EDEN JESUS | 02833410810 | Coop. Soc. | Sociale | Contrada Cuore di Gesù 29/C | 91025 MARSALA | TRAPANI | 2022 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
INCONTRO | 04423230822 | Coop. Soc. | Sociale | Piazza San Nicolò degli Scalzi, 9 | 90133 PALERMO | PALERMO | 1996 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
PADRE PIO DA PIETRALCINA | 02776710812 | Coop. Soc. | Sociale | VIA DEL MANDORLO, 11 | 91027 PACECO | TRAPANI | 2020 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
LONGEVITY | 02776040814 | Coop. Soc. | Sociale | VIA VILLA SAN GIOVANNI, 50 | 91016 ERICE | TRAPANI | 2020 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
LA SORGENTE | 02353480813 | Coop. Soc. | Sociale | Piazza Piancina , 29/D | 91025 MARSALA | TRAPANI | 2009 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
GIOVANNI PAOLO II | 02463720819 | Coop. Soc. | Sociale | VIA VIRGILIO , 70 | TRAPANI | TRAPANI | 2012 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
VILLA MISERICORDIA | 02822470817 | Coop. Soc. | Sociale | VIA ANTONINO CAROLLO, 4 | VALDERICE | TRAPANI | 2021 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
G.I.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05127100823 | Coop. Soc. | Sociale | Via Marco Tullio Cicerone, Snc | Bagheria | Palermo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
DIVERSAMENTE INSIEME SOCIETA' COOP. SOC | 02875630846 | Coop. Soc. | Sociale | VIA DANDOLO, 24 | CANICATTI | AGRIGENTO | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
SANT'AGNESE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. | 02540970841 | Coop. Soc. | Sociale | VIA DANDOLO, 24 | CANICATTI | AGRIGENTO | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
MARENOSTRUM SOC.COOP.SOC. | 02094790819 | Coop. Soc. | Sociale | VIA SARDEGNA N. 10 | 91016 ERICE (TP) | TRAPANI | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
L’Assistente Società Cooperativa Sociale” | 02814270811 | Coop. Soc. | Sociale | Via Santa Costanza, 94 | 91100 TRAPANI (TP); | TRAPANI | 2021 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC ONLUS | 01952520813 | Coop. Soc. | Sociale | Piazzale Falcone e Borsellino 32 | 91100 TRAPANI (TP); | TRAPANI | 2000 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Città | Provincia | Anno costituzione | Bilancio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società Cooperativa Sociale PETER PAN | 02595180817 | Coop. Soc. | Sociale | CONTRADA COLOMBAIO LASAGNA 2/F | Marsala | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S LA PRIMAVERA | 02678030814 | Coop. Soc. | Sociale | STRADA COMUNALE BUE MARINO 3/A | Favignana (TP) | Trapani | 2017 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
TERRAFERMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | 02539220810 | Coop. Soc. | Sociale | CONTRADA 91018 PUSILLESI 191 | Salemi | Trapani | 2018 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
Cooperativa Sociale Creativamente | 01935620813 | Coop. Soc. | Sociale | Via della Palma, 2 | 91026 Mazara del Vallo | Trapani | 1999 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati