* GMO (Giovani con Minori Opportunità)
PROGRAMMA | PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA* | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | Codice SEDE | Posti richiesti | Posti riserva GMO | settore | AREA DI INTERVENTO E CODICE | SCHEDA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale | Bilo' Circolo dei Banbini | PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 29 | PALERMO | 144925 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale -Libertà | BILO Circolo dei Bambini - libertà | VIA DELLA LIBERTÀ, 108 | PALERMO | 203295 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ECONIDO OVEST IL CANTIERE DEI PICCOLI | VIA ANTONINO DE STEFANO, 1/1a | PALERMO | 203294 | 2 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | Istituto Minutoli | VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 5 | PALERMO | 144926 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' | Econido | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | 138254 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | coop KOINE' | Gli Amici di Calimero | VIA EMANUELE GUTTADAURO, 8/12 | PALERMO | 144928 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | ISTITUTO FIABA Cooperativa Sociale | Istituto Fiaba | VIA EDUARDO CALANDRA, 12 | PALERMO | 144944 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (Croci) | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | VIA DELLE CROCI, 6 | PALERMO | 146203 | 16 | 4 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | WELCOME YOUTH | PTCSU0004224011752NMTX | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (Pacinotti) | THOMAS MORE - SEDE OPERATIVA | VIA PACINOTTI, 49 | PALERMO | 210054 | 8 | 2 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | CRESCERE IN ARMONIA 5.0 | PTCSU0004224011800NMTX | SAN FRANCESCO | POLO INFANZIA | VIA DUCEZIO 1/3 | CANICATTI' (AG) | 203227 | 4 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Area: E 1 Animazione culturale verso i minori | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | CRESCERE IN ARMONIA 5.0 | PTCSU0004224011800NMTX | SCUOLE INTERNAZIONALI | ISTITUTO KEYNES ANCELLE | VIA MARCHESE UGO 6 | PALERMO | 224498 | 12 | 3 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Area: E 1 Animazione culturale verso i minori | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (jobel) | CENTRO JOBEL | VIA GIOVANNI SALAMONE, SNC | TERMINI IMERESE (PA) | 204127 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (Casa di Ina) | COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI INA | VIA FALCONE E BORSELLINO, 82 | TERMINI IMERESE (PA) | 144930 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | koinè | COMUNITA' ALLOGGIO I ragazzi di Via Paal | VIALE REGIONE SICILIANA NORD OVEST 2396 | PALERMO | 144927 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | TALENTI soc coop sociale onlus (Gabbiano) | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL GABBIANO | Via Torino, 4 | CASTELVETRANO (TP) | 145249 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | AQUILONE | SEDE AMURI | Via Mustafà,13 | CASTELBUONO (PA) | 209712 | 2 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | AQUILONE | SEDE AQUILONE | Via Mangano ,30 | CASTELBUONO | 209710 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | TERZA DIMENSIONE SOC COOP SOCIALE | COMUNITA' ALLOGGIO COIRA | VIA TAGLIAMENTO 1 | PALAZZOLO ACREIDE | 203296 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE IUVENES | Via Sen. Caruso, 9 | COMISO (RG) | 144962 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE ASTER | Via Biagio Pace, 28 | COMISO (RG) | 144956 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE MADIBA | Via Bellini, 31 | COMISO (RG) | 144961 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE O'SCIA' | Via A. Bafile, 22 | COMISO (RG) | 144967 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE MALANKEBA | Via Carignano, 16 | COMISO (RG) | 144965 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO | HOPE diamo colore alla speranza | PTCSU0004224011803NMTX | FILOTEA | SEDE KEBAMA | Via V. Failla, 31 | RAGUSA | 144964 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
PROGRAMMA | PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA* | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | Codice SEDE | Posti richiesti | Posti riserva GMO | settore | AREA DI INTERVENTO E CODICE | SCHEDA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | Cooperativa sociale Solidarietà (disabilità) | Vivaio Ibervillea | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | 138255 | 2 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | Coop. Sociale Consenso | Tenuta Sant'Angela Merici | CONTRADA ROCCELLA, SNC | CALTANISSETTA | 203287 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | Cooperativa sociale Etnos | Consultorio privato Etnos | VIA ACI, 18 | CALTANISSETTA | 144282 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | ORIZZONTE AUTONOMIA E INCLUSIONE | PTCSU0004224011745NMTX | PROGETTO SALUTE | Coopva Progetto Salute | VIA RESUTTANA, 360 | PALERMO | 144935 | 6 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 | MESSINA | 144890 | 6 | 2 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | Coop Socila S. Maria della Strada 1 | Via Orfanatrofio, 19 A | ROCCALUMERA (ME) | 144892 | 6 | 2 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOPERATIVA SOC.LE S. MARIA DELLA STRADA | Via Emilia, 25 | MESSINA | 144898 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | Coop Azione Sociale | Comunità Alloggio Disabili Psichici | VIALE PRINCIPE UMBERTO snc | MESSINA | 144872 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | Comunità EOS | via Cairoli n. 20 | AGIRA (EN | 144840 | 2 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | Comunità alloggio Serena...mente | Via Roma n. 121 | GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) | 144841 | 2 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | CASA MIA CASA TUA | PTCSU0004224011754NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE | Comunità Agape | Via PISCIAROTTA s. n. c. | NICOSIA (EN) | 144839 | 2 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | CREATIVAMENTE | COMUNITA' ALLOGGIO L'AIRONE | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO (TP) | 204052 | 2 | 1 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | CREATIVAMENTE | COMUNITA' ALLOGGIO SIRIO | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO (TP) | 204053 | 2 | 0 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | Comunità Riscossa | VIALE DELLA RISCOSSA, 2/B - 1 piano | COMISO (RG) | 144947 | 2 | 0 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | Comunità Veneto 103 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 103 | VITTORIA (RG) | 210045 | 2 | 1 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | Comunità Cavalieri | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 107 | VITTORIA (RG) | 144948 | 2 | 1 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | Comunità Lucchesi | Via Salvatore Lucchesi, 2 | VITTORIA (RG) | 144949 | 2 | 0 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | RI-COMINCIO DA ME | PTCSU0004224011757NMTX | BEAUTIFUL DAYS | Comunità Moro | VIA ALDO MORO, 11 | MODICA (RG) | 144951 | 2 | 0 | A - ASSISTENZA | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | LIFE | SCUOLA BABY JUNGLE | Via Giovanni Grasso, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) | 144285 | 10 | 3 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | Mondo Nuovo Soc. Coop. Sociale | ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | VIA MILANO, 38 | PRIOLO GARGALLO | 210051 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | Soc. Coop. Soc. l’Albero Azzurro | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | VIALE DELLA RESISTENZA, 108 | COMISO (RG) | 209719 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | MAGIC SCHOOL | MAGIC SCHOOL SEDE OPERATIVA | VIA DEGLI AGRUMI, 98 | CATANIA | 210320 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | COOP SOCIALE ASMIDA | Asilo Nido comunale "Miriam Schillaci" | VIA FLORESTA, 1 | PIAZZA ARMERINA | 144868 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
RAMMENDI Tessere Comunità Educanti | ADULTI DEL DOMANI | PTCSU0004224011753NMTX | COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI | BABY PARKING "Lo Specchio Magico" | Via Francesco Lo Sardo, 36 | CAPO D'ORLANDO (ME) | 144904 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
PROGRAMMA | PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA* | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | Codice SEDE | Posti richiesti | Posti riserva GMO | settore | AREA DI INTERVENTO E CODICE | SCHEDA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITA' PER UN MONDO MIGLIORE | INTRECCI EDUCATIVI | PTCSU0004224011798NMTX | Società Cooperativa Sociale Azione Sociale | comunità Minori "Coperta di Lunus" | Via Edoardo Giacomo Boner, 3 | MESSINA | 144873 | 4 | 1 | ASSISTENZA | 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITA' PER UN MONDO MIGLIORE | INTRECCI EDUCATIVI | PTCSU0004224011798NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | Cooperativa S. Maria della Strada | Via Nazionale, 155/157 - Giampilieri Marina | MESSINA | 144893 | 4 | 1 | ASSISTENZA | 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITA' PER UN MONDO MIGLIORE | SIAMO CAPACI | PTXSU0004224011797NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Coop Addiopizzo Travel | Via Sicilia, 7 | ISOLA DELLE FEMMINE (PA) | 144920 | 3 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 15. Educazione e promozione della legalità; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITA' PER UN MONDO MIGLIORE | SIAMO CAPACI | PTXSU0004224011797NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Addiopizzo Travel - ex stazione FFSS Capaci | via Monsignor Salvatore Siino, snc | CAPACI (PA) | 216703 | 3 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 15. Educazione e promozione della legalità; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | CLICCA QUI |
AMBASCIATORI DI PACE E LEGALITA' PER UN MONDO MIGLIORE | RESTARE PER CAMBIARE, CAMBIARE PER RESTARE | PTCSU0004224011779NMTX | PLACIDO RIZZOTTO | PLACIDO RIZZOTTO LIBERA TERRA - SEDE OPERATIVA | Via Assoro, 25/B | PALERMO | 220527 | 4 | 2 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione della legalità 19. Educazione allo sviluppo sostenibile 20. Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | CLICCA QUI |
COSTRUENDO COMUNITA' SOSTENIBILI | RETI DI COMUNITA' | PTCSU0004224011756NXTX | PALMA NANA | Sede Palermo | PIAZZA SANT'EUNO, 13 | PALERMO | 217661 | 4 | 0 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |
COSTRUENDO COMUNITA' SOSTENIBILI | RETI DI COMUNITA' | PTCSU0004224011756NXTX | PALMA NANA | sede operativa Serra Guarnieri | Contrada Guarneri, snc | CEFALU (PA) | 216705 | 2 | 0 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | I LOCANDIERI | MNSA COMUNITA' ACCOGLIENZA MINORI | VIA SALVATORE QUASIMODO, 21/D | CASTELVETRANO (TP) | 224276 | 2 | 1 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | TERRAFERMA | TERRAFERMA - BARONIA | VIA ETTORE MAIORANA, 16 | VITA (TP) | 224265 | 2 | 1 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | FILOTEA | OO.PP. RAGUSA IBLA | Discesa Peschiera, 2 | RAGUSA | 144968 | 1 | 0 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | FILOTEA | KAIRO | Via Robbanova, snc | RAGUSA | 144963 | 1 | 0 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | FILOTEA | CASA DEL FANCIULLO | Via Nicholas Green, 1 | MARINA DI RAGUSA (RG) | 144958 | 1 | 0 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITA' INCLUSIVA | MARE NOSTRUM | PTCSU0004224011789NMTX | FILOTEA | CASA DEL SORRISO | Contrada Palamentano, snc | POZZALLO (RG) | 144959 | 1 | 0 | ASSISTENZA | 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori nonaccompagnati | CLICCA QUI |
ORA NON TI RESTA CHE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2023 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LEGACOOP SICILIA.
GLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL 18 FEBBRAIO 2025
Per presentare la domanda di partecipazione al bando dovrai avere:
Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità ed in particolare:
giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore ai 15.000 euro)
Fai attenzione che se presenti domanda a progetti che prevedono una riserva di posti per giovani con minori opportunità, al momento della presentazione della domanda dovrai allegare adeguata documentazione (ISEE in corso di validità), pena l'esclusione dal bando, che attesta l'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati