* GMO (Giovani con Minori Opportunità)
Programma | Nome progetto | Codice progetto | Cooperativa | Sede di realizzazione | Indirizzo | Comune | Codice sede | Posti disponibili per sede | Posti riserva GMO* | Settore | Area di intervento e codice | Scheda di sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Cooperativa sociale Solidarietà (Dìisabilità) | SOLIDARIETÀ Cooperativa Sociale-Vivaio Ibervillea | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | 138255 | 2 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Coop. Sociale Consenso | CONSENSO Cooperativa Sociale-Tenuta Sant'Angela Merici | CONTRADA ROCCELLA, SNC | CALTANISSETTA | 203287 | 3 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Cooperativa sociale Etnos | ETNOS cooperativa Sociale- Consultorio privato Etnos | VIA ACI, 18 | CALTANISSETTA | 144282 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 | MESSINA | 144890 | 6 | 2 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA 1 | Via Orfanatrofio A, 19 | ROCCALUMERA | 144892 | 6 | 2 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | Via Emilia, 25 | MESSINA | 144898 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Coop Azione Sociale Comunita' Alloggio Disabili Psichici | Coop Azione Sociale Comunita' Alloggio Disabili Psichici | VIALE PRINCIPE UMBERTO snc | MESSINA | 144872 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Solidarietà Erbitense Comunità EOS | Comunità EOS | via Cairoli n. 20 | AGIRA | 144840 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE Comunità Alloggio Serena….mente | Comunità Serena...mente | Via Roma n. 121 | GAGLIANO CASTELFERRATO | 144841 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | COOPERATIVA SOLIDARIETÀ ERBITENSE Comunità AGAPE | Comunità Agape | Via PISCIAROTTA s. n. c. | NICOSIA | 144839 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | Creativamente "L'AIRONE" | CREATIVAMENTE - COMUNITA' ALLOGGIO L'AIRONE | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | 204052 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | Creativamente "SIRIO" | CREATIVAMENTE - COMUNITA' ALLOGGIO SIRIO | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | 204053 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | Progetto futuro | PROGETTO FUTURO RESIDENZA ANZIANI LUNA NUOVA | VIA RINA 390 | REALMONTE | 220525 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | BEAUTIFUL DAYS (riscossa 1) COMISO | Coopva Beautiful Days - Comunità Riscossa | VIALE DELLA RISCOSSA, 2/B | COMISO | 144947 | 1 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | BEAUTIFUL DAYS ( Riscossa2 )-COMISO | Coopva Beautiful Days - Comunità Riscossa 2 | VIALE DELLA RISCOSSA, 2/B | COMISO | 144952 | 1 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | BEAUTIFUL DAYS - CAVALIERI (Vittoria) | Coopva Beautiful Days - Comunità Cavalieri | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 107 | VITTORIA | 144948 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | BEAUTIFUL DAYS - LUCCHESI (Vittoria) | Coopva Beautiful Days - Comunità Lucchesi | Via Salvatore Lucchesi, 2 | VITTORIA | 144949 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | Voci di Comunità | PTCSU0004223012458NXTX | BEAUTIFUL DAYS -MORO (MODICA) | Coopva Beautiful Days - Comunità Moro | VIA ALDO MORO, 11 | MODICA | 144951 | 2 | 0 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Mondo Nuovo Soc. Coop. Sociale | MONDO NUOVO COOP - ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | VIA MILANO, 38 | PRIOLO GARGALLO | 210051 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Soc. Coop. Soc. l’Albero Azzurro | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | VIALE DELLA RESISTENZA, 108 | COMISO | 209719 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | MAGIC SCHOOL SEDE OPERATIVA coop sociale (new) | MAGIC SCHOOL SEDE OPERATIVA | VIA DEGLI AGRUMI, 98 | CATANIA | 210320 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | COOP SOCIALE ASMIDA arl ONLUS (asilo Nido Schillaci) | Coop Asmida - Asilo Nido comunale "Miriam Schillaci" | VIA FLORESTA, 1 | PIAZZA ARMERINA | 144868 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE (BABY PARKING Lo Specchio Magico) | BABY PARKING "Lo Specchio Magico" | Via Francesco Lo Sardo, 36 | CAPO D'ORLANDO | 144904 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Coop. Life (Baby Jungle) | Life Coopva Sociale - BABY JUNGLE | Via Giovanni Grasso, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA | 144285 | 10 | 3 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | Clicca qui |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | Giovani e Comunità 4.0 | PTCSU0004223012451NMTX | Società Cooperativa Sociale Azione Sociale, Comunità Minori "Coperta di Linus" | Coop Azione Sociale comunità Minori "Coperta di Lunus" | Via Edoardo Giacomo Boner, 3 | MESSINA | 144873 | 4 | 1 | ASSISTENZA | 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | Clicca qui |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | Giovani e Comunità 4.0 | PTCSU0004223012451NMTX | S.MARIA DELLA STRADA (Roccalumera) | Cooperativa S. Maria della Strada 2 | Via Orfanatrofio A, 19 | ROCCALUMERA | 144897 | 4 | 1 | ASSISTENZA | 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | Clicca qui |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | PIU' CAPACI DI… | PTXSU0004223012446NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Coop Addiopizzo Travel | Via Sicilia, 7 | ISOLA DELLE FEMMINE | 144920 | 2 | 0 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 15. Educazione e promozione della legalità; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | Clicca qui |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | PIU' CAPACI DI… | PTXSU0004223012446NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Addiopizzo Travel - ex stazione FFSS Capaci | via Monsignor Salvatore Siino snc | CAPACI [Palermo] | 216703 | 2 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 15. Educazione e promozione della legalità; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | Clicca qui |
Programma | Nome progetto | Codice progetto | Cooperativa | Sede di realizzazione | Sede di realizzazione | Comune | Codice sede | Posti disponibili per sede | Posti riserva GMO* | Settore | Area di intervento e codice | Scheda di sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | RITORNO AL FUTURO: percorsi di empowerment di giovani e collettività | PTXSU0004223012472NMTX | Placido Rizzotto | PLACIDO RIZZOTTO LIBERA TERRA - SEDE OPERATIVA | Via Assoro, 25/B | Palermo | 220527 | 4 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione della legalità | clicca qui |
COMMUNITIES@WORK. DIFFONDIAMO CULTURA E SOSTENIBILITA' | Comunità Sostenibili | PTCSU0004223012450NMTX | PALMA NANA +Palermo | PALMA NANA - Sede Palermo | PIAZZA SANT'EUNO 15 | Palermo | 217661 | 4 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | clicca qui |
COMMUNITIES@WORK. DIFFONDIAMO CULTURA E SOSTENIBILITA' | Comunità Sostenibili | PTCSU0004223012450NMTX | PALMA NANA Serra Guarneri | PALMA NANA - sede operativa Serra Guarnieri | Contrada Guarneri, snc | Cefalù | 216705 | 2 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | la mia mano la tua cura | PTCSU0004223012453NMTX | Samot CT | SAMOT | VIA ENNA, 15a | CATANIA | 204060 | 4 | 1 | ASSISTENZA A4 | A4. PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | la mia mano la tua cura | PTCSU0004223012453NMTX | Samot EN | Samot sede operativa enna | VIA ROSARIO LIVATINO,14 | ENNA | 216706 | 4 | 1 | ASSISTENZA A4 | A4. PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | la mia mano la tua cura | PTCSU0004223012453NMTX | Samot RG | Ass. Samot Ragusa | Via Mariano Rumor, 10 | RAGUSA | 146205 | 4 | 1 | ASSISTENZA A4 | A4. PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | la mia mano la tua cura | PTCSU0004223012453NMTX | Samot SR | Ass. Samot Siracusa | VIALE SANTA PANAGIA, 141/A | SIRACUSA | 146206 | 4 | 1 | ASSISTENZA A4 | A4. PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | la mia mano la tua cura | PTCSU0004223012453NMTX | Samot TP | Ass. Samot Trapani | VIA DEGLI ORTI, 118 | TRAPANI | 146207 | 4 | 1 | ASSISTENZA A4 | A4. PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SANECOOP SANITARIA DEI NEBRODI | SANECOOP | VIA DANTE ALIGHIERI, 63 | CAPRILEONE | 203297 | 4 | 1 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | NARCISO | NARCISO SOCIETA' COOP. SOC. | VIA GARIBALDI, 36 | GRAMMICHELE | 144287 | 2 | 0 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | INFOMEDIA | COOP INFOMEDIA 01 | VIA VITALIANO BRANCATI, 14 | CATANIA | 144830 | 4 | 1 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SISIFO CONSORZIO - CENTRALE ADI AGRIGENTO | VIA GIUSEPPE BASILE, 1 | AGRIGENTO | 144914 | 2 | 1 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | VIA ROLANDO LANARI, 3 | AGRIGENTO | 144916 | 2 | 0 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SISIFO CONSORZIO COOP SOCIALI | VIA LUIGI CADORNA, snc | MESSINA | 144915 | 2 | 1 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SISIFO CONSORZIO | PIAZZA ROMA, 16 | CATANIA | 144913 | 2 | 0 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | Solidarity Care | PTCSU0004223012453NMTX | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | CONSORZIO SISIFO - CENTRALE OPERATIVA ADI CALTANISSETTA | VIA FRA'GIARRATANA, snc | CALTANISSETTA | 144911 | 2 | 1 | Settore: A - Assistenza | Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | clicca qui |
ORA NON TI RESTA CHE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2023 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LEGACOOP SICILIA.
GLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL 15 FEBBRAIO 2024
Per presentare la domanda di partecipazione al bando dovrai avere:
Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità ed in particolare:
giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore ai 15.000 euro)
Fai attenzione che se presenti domanda a progetti che prevedono una riserva di posti per giovani con minori opportunità, al momento della presentazione della domanda dovrai allegare adeguata documentazione (ISEE in corso di validità), pena l'esclusione dal bando, che attesta l'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati