programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | Educare 3.0 | PTXSU0004221014353NXTX | 4 | SAN FRANCESCO SOC COOP SOCIALE | SAN FRANCESCO POLO INFANZIA | 4 | Canicattì (AG) | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori e E 05 servizi all’infanzia | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | Life Società Coop. Sociale ONLUS | Scuola Baby Jungle | 4 | Motta Sant'Anastasia (CT) | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | Coop sociale Asmida | Asilo Nido comunale "Miriam Schillaci" | 4 | Piazza Armerina (En) | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | Cooperativa sociale Solidarietà | Econido | 4 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | Cooperativa sociale Ecoscuola | Istituto Minutoli | 4 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | Coop Servizi Sociali | BABY PARKING "Lo Specchio Magico" | 4 | CAPO D'ORLANDO [Messina] | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | coop sociale Istituto Fiaba | Istituto Fiaba | 4 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | 16 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale VIA DELLA LIBERTA' 108 | 4 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | TAKE CARE | PTCSU0004221014359NXTX | 48 | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale | BILO Circolo dei Bambini Cooperativa Sociale Piazza Papa Giovanni Paolo II, 29 | 4 | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | La diversità è ricchezza: buone prassi per lo sviluppo e l'inclusione sociale | PTCSU0004221014357NXTX | 18 | Coop.va Progetto Salute | Coop.va Progetto Salute | 6 | PALERMO | Settore: ASSISTENZA Area: A:1 DISABILI | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | La diversità è ricchezza: buone prassi per lo sviluppo e l'inclusione sociale | PTCSU0004221014357NXTX | 18 | CPR CENTRO POLIFUNZIONALE | CPR CENTRO POLIFUNZIONALE | 6 | ROSOLINI (SR) | Settore: ASSISTENZA Area: A:1 DISABILI | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | La diversità è ricchezza: buone prassi per lo sviluppo e l'inclusione sociale | PTCSU0004221014357NXTX | 18 | Coop sociale I Corrieri dell'Oasi | Centro Diurno per disturbo delle spettro dell'Autismo | 6 | Enna | Settore: ASSISTENZA Area: A:1 DISABILI | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | “Crisci ranni” (Diventa una persona di valore) | PTCSU0004221014352NXTX | 20 | Novi Familia soc. coop. sociale | comunità alloggio "La casa di Ina" | 3 | Termini Imerese (PA) | Settore A: Assistenza Area di intervento: A.3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | “Crisci ranni” (Diventa una persona di valore) | PTCSU0004221014352NXTX | 20 | COOP SOC. NOVI FAMILIA - | CENTRO DI ANIMAZIONE PERMANENTE JOBEL | 5 | Termini Imerese (PA) | Settore A: Assistenza Area di intervento: A.3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | “Crisci ranni” (Diventa una persona di valore) | PTCSU0004221014352NXTX | 20 | Talenti soc. coop sociale | Comunità alloggio "Il Gabbiano" | 3 | Castelvetrano (TP) | Settore A: Assistenza Area di intervento: A.3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | “Crisci ranni” (Diventa una persona di valore) | PTCSU0004221014352NXTX | 20 | Talenti soc. coop sociale | Comunità alloggio "Il Pellicano | 3 | Santa Ninfa (TP) | Settore A: Assistenza Area di intervento: A.3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 | “Crisci ranni” (Diventa una persona di valore) | PTCSU0004221014352NXTX | 20 | TERZA DIMENSIONE SOC COOP SOCIALE | comunità alloggio COIRA | 6 | Palazzolo Acreide (SR) | Settore A: Assistenza Area di intervento: A.3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
WE SUPPORT LEGALITY & SOCIAL EQUITY | IL MEGLIO DI ME | PTCSU0004221014355NXTX | 12 | coop sociale ASMIDA | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI “Estia” | 4 | PIAZZA ARMERINA [Enna] | Settore A: Assistenza Area 3: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
WE SUPPORT LEGALITY & SOCIAL EQUITY | IL MEGLIO DI ME | PTCSU0004221014355NXTX | 12 | Cooperativa Azione Sociale | comunità Minori "Coperta di Linus" | 4 | Messina | Settore A: Assistenza Area 3: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
WE SUPPORT LEGALITY & SOCIAL EQUITY | IL MEGLIO DI ME | PTCSU0004221014355NXTX | 12 | Cooperativa Sociale "S. Maria della Strada" | Cooperativa Sociale "S. Maria della Strada" | 4 | Messina | Settore A: Assistenza Area 3: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
WE SUPPORT LEGALITY & SOCIAL EQUITY | VIAGGIAMO CONNESSI | PTXSU0004221014361NXTX | 4 | coop sociale Addiopizzo Travel | Addiopizzo Travel | 4 | Isola delle Femmine (PA) | Settore: E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Area: Ø 15. Educazione e promozione della legalità Ø 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | CENTRALE ADI AGRIGENTO | 2 | AGRIGENTO | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 2 | AGRIGENTO | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 2 | GELA [Caltanissetta] | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CENTRO OPERATIVO | 2 | CALTANISSETTA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | 2 | MESSINA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | COOP sociale INFOMEDIA | COOP sociale INFOMEDIA 01 | 4 | CATANIA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | ASTREA COOP sociale | COMUNITA' ANCHISE | 4 | GIARRE [Catania] | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | ELIFE - CARE SICILIA | PTCSU0004221014354NXTX | 34 | SANECOOP SANITARIA DEI NEBRODI | SANECOOP SANITARIA DEI NEBRODI | 6 | Capri Leone (ME) | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | AVRO' CURA DI TE | PTCSU0004221014350NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Ragusa | Settore: Assistenza Aree intervento: A.2 Adulti e terza età in condizioni di disagio A. 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | AVRO' CURA DI TE | PTCSU0004221014350NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Siracusa | Settore: Assistenza Aree intervento: A.2 Adulti e terza età in condizioni di disagio A. 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | AVRO' CURA DI TE | PTCSU0004221014350NXTX | 16 | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | Associazione SAMOT RAGUSA ONLUS | 4 | Trapani | Settore: Assistenza Aree intervento: A.2 Adulti e terza età in condizioni di disagio A. 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | AVRO' CURA DI TE | PTCSU0004221014350NXTX | 16 | SAMOT CATANIA ONLUS | SAMOT CATANIA ONLUS | 4 | Catania | Settore: Assistenza Aree intervento: A.2 Adulti e terza età in condizioni di disagio A. 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | INVECCHIAMENTO COGNITIVO. RETE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO | PTCSU0004221014358NXTX | 16 | Coop Servizi Sociali | Casa di riposo Villa Marià | 4 | SAN PIERO PATTI [Messina] | A ASSISTENZA A2- Adulti e terza età in condizioni di disagio; Altri A14 - soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | INVECCHIAMENTO COGNITIVO. RETE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO | PTCSU0004221014358NXTX | 16 | Coop Servizi Sociali | Casa di riposo Villa Marià | 4 | SAN PIERO PATTI [Messina] | A ASSISTENZA A2- Adulti e terza età in condizioni di disagio; Altri A14 - soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | INVECCHIAMENTO COGNITIVO. RETE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO | PTCSU0004221014358NXTX | 16 | COOP. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | COOP. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI Ambulatorio di Neuropsicologia | 4 | Enna | A ASSISTENZA A2- Adulti e terza età in condizioni di disagio; Altri A14 - soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
Equasalus 2021: la cooperazione per il benessere | INVECCHIAMENTO COGNITIVO. RETE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO | PTCSU0004221014358NXTX | 16 | COOP.SOC. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI | COOP.SOC. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI Ambulatorio di Pronto Soccorso Psicologico | 4 | Enna | A ASSISTENZA A2- Adulti e terza età in condizioni di disagio; Altri A14 - soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
ARTE, CULTURA, AMBIENTE: COMUNITÀ PARTECIPI PER UN FUTURO SOSTENIBILE | Comunicare ed Educare all'Ambiente e alla Sostenibilità | PTCSU0004221014351NXTX | 12 | Coop. Palma Nana | Coop. Palma Nana | 4 | PALERMO | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Aree: 11. Educazione e promozione ambientale; 16. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 17. Educazione allo sviluppo sostenibile" | scheda sintetica (clicca qui) |
ARTE, CULTURA, AMBIENTE: COMUNITÀ PARTECIPI PER UN FUTURO SOSTENIBILE | Comunicare ed Educare all'Ambiente e alla Sostenibilità | PTCSU0004221014351NXTX | 12 | Coop. Palma Nana | Coop. Palma Nana Serra Guarneri | 2 | Cefalù (PA) | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Aree: 11. Educazione e promozione ambientale; 16. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 17. Educazione allo sviluppo sostenibile" | scheda sintetica (clicca qui) |
ARTE, CULTURA, AMBIENTE: COMUNITÀ PARTECIPI PER UN FUTURO SOSTENIBILE | Comunicare ed Educare all'Ambiente e alla Sostenibilità | PTCSU0004221014351NXTX | 12 | Coop. Parco Uditore | Coop. Parco Uditore | 4 | PALERMO | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Aree: 11. Educazione e promozione ambientale; 16. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 17. Educazione allo sviluppo sostenibile" | scheda sintetica (clicca qui) |
ARTE, CULTURA, AMBIENTE: COMUNITÀ PARTECIPI PER UN FUTURO SOSTENIBILE | Comunicare ed Educare all'Ambiente e alla Sostenibilità | PTCSU0004221014351NXTX | 12 | Consorzio ITACA Soc. Coop | Consorzio ITACA Soc. Coop | 1 | PERUGIA | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Aree: 11. Educazione e promozione ambientale; 16. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 17. Educazione allo sviluppo sostenibile" | scheda sintetica (clicca qui) |
programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizio Civile Digitale – COMUNIT@ IN…CONNESSIONE | #CresceRete: cittadini digit@ali inter-connessi | PTCSU0004221030180NXTX | 6 | LEGACOOP SICILIA | LEGACOOP SICILIA | 2 | PALERMO | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport AREA DI INTERVENTO E CODICE: 23. Educazione informatica " | scheda sintetica (clicca qui) |
Servizio Civile Digitale – COMUNIT@ IN…CONNESSIONE | #CresceRete: cittadini digit@ali inter-connessi | PTCSU0004221030180NXTX | 6 | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | 4 | PALERMO | "Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport AREA DI INTERVENTO E CODICE: 23. Educazione informatica " | scheda sintetica (clicca qui) |
ORA NON TI RESTA CHE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2021 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LEGACOOP SICILIA.
GLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO 26 GENNAIO 2022.
Per presentare la domanda di partecipazione al bando dovrai avere:
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati