* GMO (Giovani con Minori Opportunità )
programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALUS ESSENTIA | AVRO' CURA DI TE 2022 | PTCSU0004222013573NMTX | 16 | ASSOCIAZIONE SAMOT | CATANIA - VIA ENNA cod (204060), 15/A | 4 di cui 1 GMO | CATANIA (CT) | Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | AVRO' CURA DI TE 2022 | PTCSU0004222013573NMTX | 16 | ASSOCIAZIONE SAMOT | RAGUSA Via Mariano Rumor, 10 cod (146205) | 4 di cui 1 GMO | RAGUSA (RG) | Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | AVRO' CURA DI TE 2022 | PTCSU0004222013573NMTX | 16 | ASSOCIAZIONE SAMOT | SIRACUSA VIALE SANTA PANAGIA, 141/A cod (146206) | 4 di cui 1 GMO | SIRACUSA (SR) | Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | AVRO' CURA DI TE 2022 | PTCSU0004222013573NMTX | 16 | ASSOCIAZIONE SAMOT | TRAPANI VIA DEGLI ORTI, 118 cod (146207) | 4 di cui 1 GMO | TRAPANI (TP) | Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LA LEGALITÀ E L'EQUITÀ SOCIALEE | BELLEZZA E IMPEGNO | PTXSU0004222013574NMTX | 4 | COOP ADDIOPIZZO TRAVEL | ISOLA DELLE FEMMINE Via Sicilia, 7 cod (144920) | 4 di cui 2 GMO | PALERMO | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- Area: E 1 Animazione culturale verso i minori – E 9 Attività di tutoraggio scolastico | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | Buone prassi per il progetto di vita | PTCSU0004222013575NMTX | 18 | Coop I Corrieri dell'Oasi - Centro Diurno per disturbo delle spettro dell'Autismo | ENNA VIA MONTESALVO, 83 cod (144860) | 6 di cui 2 GMO | ENNA (EN) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | Buone prassi per il progetto di vita | PTCSU0004222013575NMTX | 18 | Coopva Progetto Salute | PALERMO VIA RESUTTANA, 360 cod (144935) | 6 di cui 2 GMO | PALERMO | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | Buone prassi per il progetto di vita | PTCSU0004222013575NMTX | 18 | CPR CENTRO POLIFUNZIONALE | ROSOLINI VIA SIPIONE, 175 cod (145952) | 6 di cui 1 GMO | SIRACUSA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | C.AM.IN.A. (Comunita' Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza) | PTCSU0004222013576NMTX | 15 | COOP SOC. NOVI FAMILIA - COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI INA | TERMINI IMERESE VIA FALCONE E BORSELLINO, 82 cod (144930) | 2 | TERMINI IMERESE (PA) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | C.AM.IN.A. (Comunita' Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza) | PTCSU0004222013576NMTX | 15 | NOVI FAMILIA - CENTRO JOBEL | TERMINI IMERESE VIA GIOVANNI SALAMONE, SNC cod (204127) | 3 di cui 1 GMO | TERMINI IMERESE (PA) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | C.AM.IN.A. (Comunita' Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza) | PTCSU0004222013576NMTX | 15 | TERZA DIMENSIONE - COMUNITA' ALLOGGIO COIRA | PALAZZOLO VIA TAGLIAMENTO, 1 cod (203296) | 4 di cui 1 GMO | SIRACUSA (SR) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | C.AM.IN.A. (Comunita' Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza) | PTCSU0004222013576NMTX | 15 | COOPERATIVA TALENTI - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL GABBIANO | TRAPANI Via Torino, 4 cod (145249) | 3 di cui 1 GMO | TRAPANI (TP) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
P.A.C.E | C.AM.IN.A. (Comunita' Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza) | PTCSU0004222013576NMTX | 15 | TALENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL PELLICANO | SANTA NINFA Via F. De Roberto, 12/14 cod (145251) | 3 di cui 1 GMO | SANTA NINFA (TP) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
PERCORSI SOSTENIBILI TRA AMBIENTE E CULTURA | Citta' e Comunita' Sostenibili | PTCSU0004222013577NMTX | 9 | Coop Palma Nana | PALERMO PIAZZA SANT'EUNO 15 cod. (217661) | 5 di cui 2 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PERCORSI SOSTENIBILI TRA AMBIENTE E CULTURA | Citta' e Comunita' Sostenibili | PTCSU0004222013577NMTX | 9 | Coop Palma Nana | Cefalù Contrada Guarneri, snc cod (138316) | 2 | Cefalù (Pa) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PERCORSI SOSTENIBILI TRA AMBIENTE E CULTURA | Citta' e Comunita' Sostenibili | PTCSU0004222013577NMTX | 9 | PARCO UDITORE | PALERMO PARCO UDITORE cod (144946) | 2 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa | Crescere Giocando | PTCSU0004222013641NMTX | 8 | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | COMISO VIALE DELLA RESISTENZA, 108 cod (209719) | 4 di cui 1 GMO | COMISO (RG) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa | Crescere Giocando | PTCSU0004222013641NMTX | 8 | MONDO NUOVO COOP - ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | PRIOLO GARGALLO VIA MILANO, 38 cod (210051) | 4 di cui 1 GMO | PRIOLO GARGALLO (SR) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LA LEGALITÀ E L’EQUITÀ SOCIALE | Future Terre da Coltivare: percorsi di empowerment giovanili | PTCSU0004222013607NMTX | 12 | COOP.SOC. PLACIDO RIZZOTTO LIBERA TERRA | S. GIUSEPPE JATO Via Porta Palermo, 132 cod (144933) | 6 di cui 2 GMO | SAN GIUSEPPE JATO (PA) | Educazione e promozione della legalita' | scheda sintetica (clicca qui) |
COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LA LEGALITÀ E L’EQUITÀ SOCIALE | Future Terre da Coltivare: percorsi di empowerment giovanili | PTCSU0004222013607NMTX | 12 | COOP RITA ATRIA | CASTELVETRANO VIA SEGGIO, SNC cod (145802) | 6 di cui 2 GMO | CASTELVETRANO (TP) | Educazione e promozione della legalita' | scheda sintetica (clicca qui) |
COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LA LEGALITÀ E L’EQUITÀ SOCIALE | Generazioni Solidali | PTCSU0004222013578NMTX | 4 | Coop Azione Sociale comunita' Minori "Coperta di Lunus" | MESSINA VIA EDUARDO GIACOMO BONER, 3 cod (144873) | 4 di cui 1 GMO | Messina | Settore A: Assistenza Area 3: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | SISIFO CONSORZIO - CENTRALE ADI AGRIGENTO | AGRIGENTO VIA GIUSEPPE BASILE, 1 cod (144914) | 2 di cui 1 GMO | AGRIGENTO | Settore A: Assistenza Area 3: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | AGRIGENTO VIA ROLANDO LANARI, 3 cod (144916) | 2 | AGRIGENTO | Settore: E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Area: Ø 15. Educazione e promozione della legalità Ø 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | CONSORZIO SISIFO COOP SOCIALI | GELA VIA PARIOLI, 2/A cod (144912) | 2 di cui 1 GMO | GELA (CL) | Settore: E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Area: Ø 15. Educazione e promozione della legalità Ø 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale | scheda sintetica (clicca qui) |
programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | CONSORZIO SISIFO - CENTRALE OPERATIVA ADI CALTANISSETTA | CALTANISSETTA VIA FRA'GIARRATANA, snc cod (144911) | 2 di cui 1 GMO | CALTANISSETTA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | NARCISO SOCIETA' COOP. SOC. | GRAMMICHELE VIA GARIBALDI, 36 cod (144287) | 2 | GRAMMICHELE (CT) | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | COOP INFOMEDIA 01 | CATANIA VIA VITALIANO BRANCATI, 14 cod (144830) | 4 di cui 1 GMO | CATANIA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | SISIFO CONSORZIO COOP SOC | CATANIA PIAZZA ROMA, 16 cod (144913) | 2 di cui 1 GMO | CATANIA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | SISIFO CONSORZIO COOP SOCIALI | MESSINA VIA LUIGI CADORNA, snc cod (144915) | 2 | MESSINA | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | HEART HOME SICILIA | PTCSU0004222013579NMTX | 22 | Coop. SANECOOP | CAPRI LEONE VIA DANTE ALIGHIERI, 63 cod (203297) | 4 di cui 2 GMO | CAPRI LEONE (ME) | Settore: A - assistenza Area: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. PROGETTO FUTURO | REALMONTE VIA RINA 390 cod. (220525) | 2 | REALMONTE (AG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. PROGETTO FUTURO RESIDENZA ANZIANI | REALMONTE CONTRADA VALLON FORTE cod. (220526) | 2 | REALMONTE (AG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. Beautiful Days - Comunita' Riscossa | COMISO VIALE DELLA RISCOSSA, 2/B cod (144947) | 1 | COMISO (RG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. Beautiful Days - Comunita' Cavalieri | VITTORIA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 107 cod (144948) | 2 | VITTORIA (RG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. Beautiful Days - Comunita' Lucchesi | VITTORIA Via Salvatore Lucchesi, 2 cod (144949) | 2 | VITTORIA (RG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. Beautiful Days - Comunita' Moro | MODICA VIA ALDO MORO, 11 cod (144951) | 2 | MODICA (RG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. Beautiful Days - Comunita' Riscossa 2 | COMISO VIALE DELLA RISCOSSA, 2/B cod (144952) | 1 | COMISO (RG) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. CREATIVAMENTE - COMUNITA' ALLOGGIO L'AIRONE | MAZARA DEL VALLO VIA PLAUTO, 16 cod (204052) | 2 | MAZARA DEL VALLO (TP) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Inclusione: una scelta per crescere insieme | PTCSU0004222013563NXTX | 16 | Coop. CREATIVAMENTE - COMUNITA' ALLOGGIO SIRIO | MAZARA DEL VALLO VIA PLAUTO, 16 cod (204053) | 2 | MAZARA DEL VALLO (TP) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. Life Coopva Sociale - BABY JUNGLE | MOTTA S. ANASTASIA Via Giovanni Grasso, 26 cod (144285) | 6 di cui 1 GMO | MOTTA S. ANASTASIA (CT) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop Asmida - Asilo Nido comunale "Miriam Schillaci" | PIAZZA ARMERINA VIA FLORESTA, 1 cod (144868 | 4 di cui 1 GMO | PIAZZA ARMERINA (EN) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | BABY PARKING "Lo Specchio Magico" | CAPO D'ORLANDO Via Francesco Lo Sardo, 36 cod (144904 | 4 di cui 1 GMO | CAPO D'ORLANDO (ME) | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coopva Sociale Solidarieta' - Econido | PALERMO VIA PINDEMONTE, 88 cod (138254 | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. Bilo' Circolo dei Bambini | PALERMO PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 29 cod (144925 | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. Sociale Ecoscuola - Istituto Minutoli | PALERMO VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 5 cod (144926) | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. Sociale Koine' - Gli Amici di Calimero | PALERMO VIA EMANUELE GUTTADAURO, 8/12 cod (144928) | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. Istituto Fiaba | PALERMO VIA EDUARDO CALANDRA, 12 cod (144944 | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. THOMAS MORE SCUOLA - sede Via Croci | PALERMO VIA DELLE CROCI, 6 cod (146203 | 18 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. ECOSCUOLA - ECONIDO OVEST IL CANTIERE DEI PICCOLI | PALERMO VIA ANTONINO DE STEFANO, 1/1a cod (203294 | 2 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. BILO Circolo dei Bambini - Via liberta' | PALERMO VIA DELLA LIBERTA', 108 cod (203295 | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
PACE Progetti Attivano Comunità Educanti | InclusivaMente | PTCSU0004222013580NMTX | 62 | Coop. THOMAS MORE - SEDE Via Pacinotti | PALERMO VIA PACINOTTI, 49 cod (210054 | 4 di cui 1 GMO | PALERMO | Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | Invecchiamento cognitivo: conoscere, prevenire e contrastare | PTXSU0004222013581NMTX | 8 | COOP. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI 1 | ENNA VIALE DELLE OLIMPIADI, 153 cod (146014 | 4 di cui 1 GMO | ENNA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
SALUS ESSENTIA | Invecchiamento cognitivo: conoscere, prevenire e contrastare | PTXSU0004222013581NMTX | 8 | COOP.SOC. GLOBAL SERVICE AMBIENTE E SERVIZI bis | ENNA VIALE DELLE OLIMPIADI, 155 cod (146015 | 4 di cui 1 GMO | ENNA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
programma | titolo PROGETTO | Codice Progetto | n. posti totali disponibili per progetto | COOPERATIVA | sede di realizzazione | n. posti per sede | comune | settore e area d'intervento | scheda sintetica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop. ERBITENSE- Comunita' Agape | NICOSIA Via Pisciarotta, snc cod (144839) | 4 di cui 1 GMO | NICOSIA (EN) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop. ERBITENSE- Comunita' EOS | AGIRA Via Cairoli, 20 cod (144840) | 4 di cui 1 GMO | AGIRA (EN) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop. ERBITENSE- Comunita' Serena...mente | GAGLIANO Via Roma, 121 cod (144841) | 4 di cui 1 GMO | GAGLIANO (EN) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop Azione Sociale Comunita' Alloggio Disabili Psichici | MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO, snc cod (144872) | 4 di cui 1 GMO | MESSINA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA-Via Galati Marina -ME | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 cod (144890) | 6 di cui 2 GMO | MESSINA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop Sociale S. Maria della Strada 1-Roccalumera | ROCCALUMERA Via Orfanatrofio A, 19 cod (44892) | 4 di cui 1 GMO | ROCCALUMERA (ME) | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | La strada della solidarieta' | PTCSU0004222013582NMTX | 30 | Coop SOC.LE S. MARIA DELLA STRADA-Via Emilia | MESSINA VIA EMILIA, 25 cod (144898) | 4 di cui 1 GMO | MESSINA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Sinergie per l'inclusione e l'autonomia | PTCSU0004222013583NMTX | 9 | Coop Etnos - Consultorio Privato Etnos | CALTANISSTTA VIA ACI, 18 cod (144282) | 4 di cui 1 GMO | CALTANISSETTA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Sinergie per l'inclusione e l'autonomia | PTCSU0004222013583NMTX | 9 | Coop. CONSENSO - TENUTA SANT'ANGELA MERICI | CALTANISSETTA CONTRADA ROCCELLA, SNC cod (203287) | 3 di cui 1 GMO | CALTANISSETTA | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
FR-AGILTY | Sinergie per l'inclusione e l'autonomia | PTCSU0004222013583NMTX | 9 | Coopva Sociale Solidarieta' - Vivaio Ibervillea | PALERMO VIA PINDEMONTE, 88 cod (138255) | 2 di cui 1 GMO | PALERMO | ASSISTENZA | scheda sintetica (clicca qui) |
ORA NON TI RESTA CHE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2022 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LEGACOOP SICILIA.
GLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2023.
Per presentare la domanda di partecipazione al bando dovrai avere:
Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità ed in particolare:
giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore ai 15.000 euro)
Fai attenzione che se presenti domanda a progetti che prevedono una riserva di posti per giovani con minori opportunità, al momento della presentazione della domanda dovrai allegare adeguata documentazione (ISEE in corso di validità), pena l'esclusione dal bando, che attesta l'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati