Di seguito pubblichiamo il calendario dei colloqui di selezione relativi ai progetti presentati nel territorio di competenza di Legacoop SICILIA - attivati sul Bando di SCUniversale pubblicato in data 22/12/2023. Sono stati ammessi al colloquio tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui sopra (art. 2) la cui domanda di ammissione sia stata presentata on line entro le ore 20:00 del 22 FEBBRAIO 2024 in base alle modalità previste dal bando di cui sopra (art. 5) e s.m.i.
LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO HA VALORE DI NOTIFICA.
La mancata presentazione al colloquio è considerata rinuncia. I candidati sono tenuti a presentarsi/collegarsi nel giorno e all'orario indicato nel calendario, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE IN PRESENZA I CANDIDATI/E DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (NO PATENTE) E FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE;
SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELL'ORARIO INDICATO NEL CALENDARIO.
I CANDIDATI ALLA SELEZIONE COME GMO (giovani con minori opportunità) DOVRANNO PRESENTARSI IN SEDE DI COLLOQUIO CON LA COPIA DELL’ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, ATTESTANTE LA SITUAZIONE SOGGETTIVA DI GMO DICHIARATA IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PENA L’ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI.
N.B. - Art. 6 del bando "qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati l'ente valuta eventuali titoli e/o esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale.
PROGRAMMA | NOME PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | CODICE SEDE | CALENDARIO COLLOQUI PER SELEZIONI CANDIDATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Cooperativa Sociale Solidarietà | Vivaio Ibervillea | Via Pindemonte, 88 | PALERMO | 138255 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Coop. Sociale Consenso | Tenuta Sant'Angela Merici | Contrada Roccella, snc | CALTANISSETTA | 203287 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | IN RETE L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA | PTCSU0004223012452NMTX | Cooperativa Sociale Etnos | Consultorio privato Etnos | Via Aci, 18 | CALTANISSETTA | 144282 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S. Maria Della Strada | Coop Sociale S. Maria della Strada | Via Comunale Galati Marina, 1 | MESSINA | 144890 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S. Maria Della Strada | Coop Sociale S. Maria della Strada 1 | Via Orfanatrofio A, 19 | ROCCALUMERA (ME) | 144892 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | S. Maria Della Strada | Coop Sociale S. Maria della Strada 1 | Via Emilia, 25 | MESSINA | 144898 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Coop Azione Sociale | Comunità Alloggio Disabili Psichici | Viale Principe Umberto, snc | MESSINA | 144872 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Solidarietà Erbitense | Comunità EOS | Via Cairoli, 20 | AGIRA (EN) | 144840 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Cooperativa Solidarietà Erbitense | Comunità Serena...mente | Via Roma, 121 | GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) | 144841 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | DUE VITE MILLE VITE | PTCSU0004223012448NMTX | Cooperativa Solidarietà Erbitense | Comunità Agape | Via Pisciarotta, snc | NICOSIA (EN) | 144839 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Creativamente "L'Airone" | Comunità Alloggio "L'Airone" | Via Plauto, 16 | MAZARA DEL VALLO (TP) | 204052 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Creativamente "Sirio" | Comunità Alloggio "Sirio" | Via Plauto, 16 | MAZARA DEL VALLO (TP) | 204053 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Progetto Futuro | Residenza Anziani Luna Nuova | Via Rina, 390 | REALMONTE (AG) | 220525 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Beautiful Days | Comunità Riscossa 1 | Viale Della Riscossa, 2/B | COMISO (RG) | 144947 | |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Beautiful Days | Comunità Riscossa 2 | Viale Della Riscossa, 2/B | COMISO (RG) | 144952 | |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Beautiful Days | Comunità Cavalieri | Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 107 | VITTORIA (RG) | 144948 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Beautiful Days | Comunità Lucchesi | Via Salvatore Lucchesi, 2 | VITTORIA (RG) | 144949 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012458NXTX | Beautiful Days | Comunità Moro | Via Aldo Moro, 11 | MODICA (RG) | 144951 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Mondo Nuovo Soc. Coop. Sociale | Asilo Nido Mondo Nuovo Baby | Via Milano, 38 | PRIOLO GARGALLO (SR) | 210051 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Soc. Coop. Soc. l’Albero Azzurro | L'Albero Azzurro Sede Operativa | Viale Della Resistenza, 108 | COMISO (RG) | 209719 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Magic School Sede Operativa Coop Sociale | Magic School Sede Operativa | Via Degli Agrumi, 98 | CATANIA | 210320 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Coop Sociale Asmida Arl Onlus | Asilo Nido Comunale "Miriam Schillaci" | Via Floresta, 1 | PIAZZA ARMERINA (EN) | 144868 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale | Baby Parking "Lo Specchio Magico" | Via Francesco Lo Sardo, 36 | CAPO D'ORLANDO (ME) | 144904 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | TOGETHER | PTCSU0004223012455NMTX | Coop. Life | Life Coop.va Sociale - Baby Jungle | Via Giovanni Grasso, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) | 144285 | CLICCA QUI |
SOSTENIBILITY | VOCI DI COMUNITÀ | PTCSU0004223012451NMTX | Progetto Futuro | Residenza Anziani Luna Nuova 1 | Contrada Vallon Forte, snc | REALMONTE (AG) | 220526 | CLICCA QUI |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | GIOVANI E COMUNITÀ 4.0 | PTCSU0004223012451NMTX | S. Maria Della Strada | Cooperativa S. Maria della Strada 2 - Roccalumera | Via Orfanatrofio A, 19 | ROCCALUMERA (ME) | 144897 | CLICCA QUI |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | PIU' CAPACI DI… | PTXSU0004223012446NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Coop Addiopizzo Travel | Via Sicilia, 7 | ISOLA DELLE FEMMINE (PA) | 144920 | CLICCA QUI |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | PIU' CAPACI DI… | PTXSU0004223012446NMTX | Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l. | Addiopizzo Travel - ex Stazione FFSS Capaci | Via Monsignor Salvatore Siino, snc | CAPACI (PA) | 216703 | CLICCA QUI |
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | GIOVANI E COMUNITÀ 4.0 | PTCSU0004223012451NMTX | Società Cooperativa Sociale Azione Sociale | Comunità Minori "Coperta di Lunus" | Via Edoardo Giacomo Boner, 3 | MESSINA | 144873 | CLICCA QUI |
PROGRAMMA | NOME PROGETTO | CODICE PROGETTO | COOPERATIVA | SEDE DI REALIZZAZIONE | INDIRIZZO | COMUNE | CODICE SEDE | CALENDARIO COLLOQUI PER SELEZIONI CANDIDATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN MARE DI PACE, UN MONDO PER TUTTI | RITORNO AL FUTURO: PERCORSI DI EMPOWERMENT DI GIOVANI E COLLETTIVITÀ | PTXSU0004223012472NMTX | Placido Rizzotto Libera Terra Società Cooperativa Sociale | Placido Rizzotto Libera Terra - Sede Operativa | Via Assoro, 25/B | PALERMO | 220527 | CLICCA QUI |
COMMUNITIES@WORK. DIFFONDIAMO CULTURA E SOSTENIBILITA' | COMUNITÀ SOSTENIBILI | PTCSU0004223012450NMTX | Palma Nana - Palermo | Palma Nana - Palermo | Piazza Sant'Euno, 15 | PALERMO | 217661 | CLICCA QUI |
COMMUNITIES@WORK. DIFFONDIAMO CULTURA E SOSTENIBILITA' | COMUNITÀ SOSTENIBILI | PTCSU0004223012450NMTX | Palma Nana - Serra Guarneri (Cefalù) | Palma Nana - Sede Operativa Serra Guarnieri - Cefalù | Contrada Guarneri, snc | CEFALÙ (PA) | 216705 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | LA MIA MANO LA TUA CURA | PTCSU0004223012453NMTX | Samot CT | Samot | Via Enna, 15A | CATANIA | 204060 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | LA MIA MANO LA TUA CURA | PTCSU0004223012453NMTX | Samot CT | Samot Sede Operativa Enna | Via Rosario Livatino, 14 | ENNA | 216706 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | LA MIA MANO LA TUA CURA | PTCSU0004223012453NMTX | Samot RG | Ass. Samot Ragusa | Via Mariano Rumor, 10 | RAGUSA | 146205 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | LA MIA MANO LA TUA CURA | PTCSU0004223012453NMTX | Samot SR | Ass. Samot Ragusa | Viale Santa Panagia, 141/A | SIRACUSA | 146206 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | LA MIA MANO LA TUA CURA | PTCSU0004223012453NMTX | Samot TP | Ass. Samot Ragusa | Via Degli Orti, 118 | TRAPANI | 146207 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sanecoop Sanitaria Dei Nebrodi | Sanecoop | Via Dante Alighieri, 63 | CAPRILEONE (ME) | 203297 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Narciso | Narciso Società Coop. Soc. | Via Garibaldi, 36 | GRAMMICHELE (CT) | 144287 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Infomedia | Coop Infomedia 01 | Via Vitaliano Brancati, 14 | CATANIA | 144830 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Sisifo Consorzio - Centrale Adi Agrigento | Via Giuseppe Basile, 1 | AGRIGENTO | 144914 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Via Rolando Lanari, 3 | AGRIGENTO | 144916 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Via Luigi Cadorna, snc | MESSINA | 144915 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Piazza Roma, 16 | CATANIA | 144913 | CLICCA QUI |
SALUTE, BEN-ESSERE DELLA COMUNITA' | SOLIDARITY CARE | PTCSU0004223012454NMTX | Sisifo Consorzio Cooperative Sociali | Centrale Operativa Adi Caltanissetta | Via Fra'Giarratana, snc | CALTANISSETTA | 144911 | CLICCA QUI |
Via Alfonso Borrelli, 3 - Palermo
Tel. +39 091 626 8633
segreteriaregionale@legacoopsicilia.it
Responsabile della protezione dati